Available Units
As of 22 Oct 2026
Tower View
Units Distribution
| Type | Name | Area (sqft) | Available Units | Price From |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | B1 | 624 | 6 | $1,509,000 |
| B1(P) | 624 | 4 | $1,503,000 | |
| 2 Bedroom + Study | B2S | 667 | 9 | $1,609,000 |
| B2S(P) | 667 | 3 | $1,603,000 | |
| B3S | 710 | 49 | $1,764,000 | |
| B3S(P) | 710 | 2 | $1,763,000 | |
| 3 Bedroom | C1 | 872 | 10 | $2,070,000 |
| C1(P) | 872 | 1 | $2,062,000 | |
| C2 | 883 | 21 | $2,004,000 | |
| C3 | 893 | 11 | $2,142,000 | |
| C3(P) | 893 | 1 | $2,134,000 | |
| C3a | 904 | 4 | $2,172,000 | |
| C3a(P) | 904 | 1 | $2,164,000 | |
| 3 Bedroom Premium + Study | CP1S | 947 | 9 | $2,424,000 |
| CP1S(P) | 947 | 2 | $2,402,000 | |
| CP2S | 1,001 | 20 | $2,342,000 | |
| CP3S(P) | 1,001 | 1 | $2,390,000 | |
| CP4S | 1,001 | 1 | $2,546,000 | |
| 3BR Premium + Study | CP2S(P) | 1,001 | 4 | $2,334,000 |
| 4 Bedroom Premium | DP1 | 1,163 | 2 | $2,836,000 |
| DP1(P) | 1,163 | 1 | $2,826,000 | |
| 4 Bedroom Premium + Entertainment | DP1E | 1,432 | 26 | $3,419,000 |
| DP1E(P) | 1,432 | 2 | $3,406,000 | |
| 4 Bedroom Premium + Study | DP1S | 1,345 | 11 | $3,249,000 |
| DP1S(P) | 1,345 | 1 | $3,236,000 |
Disclaimer: the Lucerne Grand 琉森嘉园 unit charts displayed here are for your reference only, unit availability is subject to change without prior notice. To get the latest pricing, please register your interest, or WhatsApp us.
Transactions
| 19 Oct 2026 | #03-12 sold! |
|---|---|
| 18 Oct 2026 | #12-03 sold! |
| 17 Oct 2026 | #03-33, #05-27, #12-16 sold! |
| 14 Oct 2026 | #03-08, #04-28 sold! |
| 12 Oct 2026 | #12-22, #15-01 sold! |
| 11 Oct 2026 | #14-09 sold! |
| 10 Oct 2026 | #03-30, #08-27, #11-16 sold! |
| 09 Oct 2026 | #02-29, #03-21, #12-33 sold! |
| 07 Oct 2026 | #04-30, #04-34, #13-02 sold! |
| 04 Oct 2026 | #14-10, #16-18 sold! |
| 03 Oct 2026 | #08-26, #09-26 sold! |
| 02 Oct 2026 | #02-02, #02-03, #02-06, #02-07, #02-08, #02-24, #02-28, #03-02, #03-03, #03-04, #03-05, #03-06, #03-09, #03-14, #03-15, #03-24, #03-29, #03-31, #03-34, #04-02, #04-03, #04-04, #04-05, #04-06, #04-08, #04-09, #04-14, #04-15, #04-16, #04-21, #04-32, #04-36, #05-01, #05-02, #05-03, #05-04, #05-05, #05-06, #05-07, #05-08, #05-09, #05-10, #05-12, #05-14, #05-15, #05-16, #05-19, #05-21, #05-23, #05-24, #05-28, #05-30, #05-31, #05-32, #05-33, #05-34, #05-35, #05-36, #06-01, #06-02, #06-03, #06-04, #06-05, #06-06, #06-08, #06-09, #06-10, #06-12, #06-14, #06-15, #06-16, #06-19, #06-21, #06-23, #06-24, #06-26, #06-27, #06-28, #06-29, #06-30, #06-31, #06-32, #06-33, #06-34, #06-35, #06-36, #07-01, #07-02, #07-03, #07-04, #07-05, #07-06, #07-08, #07-09, #07-10, #07-12, #07-14, #07-15, #07-16, #07-21, #07-22, #07-23, #07-27, #07-28, #07-29, #07-30, #07-31, #07-32, #07-33, #07-34, #07-35, #07-36, #08-01, #08-02, #08-03, #08-04, #08-05, #08-06, #08-07, #08-08, #08-09, #08-10, #08-12, #08-14, #08-15, #08-16, #08-18, #08-19, #08-20, #08-21, #08-22, #08-23, #08-25, #08-28, #08-29, #08-30, #08-31, #08-32, #08-33, #08-34, #08-35, #08-36, #09-01, #09-02, #09-03, #09-04, #09-05, #09-06, #09-08, #09-09, #09-10, #09-14, #09-15, #09-16, #09-21, #09-22, #09-23, #09-24, #09-27, #09-28, #09-29, #09-30, #09-31, #09-32, #09-33, #09-34, #09-35, #09-36, #10-01, #10-02, #10-03, #10-04, #10-05, #10-06, #10-08, #10-09, #10-10, #10-12, #10-13, #10-14, #10-15, #10-16, #10-17, #10-18, #10-19, #10-21, #10-22, #10-23, #10-25, #10-26, #10-27, #10-28, #10-29, #10-30, #10-31, #10-32, #10-33, #10-34, #10-36, #11-01, #11-02, #11-03, #11-04, #11-05, #11-06, #11-08, #11-09, #11-10, #11-14, #11-15, #11-21, #11-23, #11-25, #11-26, #11-27, #11-28, #11-29, #11-30, #11-31, #11-32, #11-33, #11-34, #11-35, #11-36, #12-01, #12-02, #12-04, #12-05, #12-06, #12-07, #12-08, #12-09, #12-10, #12-14, #12-15, #12-21, #12-23, #12-24, #12-25, #12-26, #12-27, #12-28, #12-29, #12-30, #12-31, #12-32, #12-34, #12-36, #13-03, #13-04, #13-05, #13-06, #13-08, #13-09, #13-10, #13-14, #13-15, #13-21, #13-23, #13-26, #13-27, #13-28, #13-29, #13-30, #13-32, #13-33, #13-34, #13-36, #14-02, #14-03, #14-04, #14-05, #14-06, #14-08, #14-14, #14-15, #14-21, #14-23, #14-27, #14-28, #14-29, #14-30, #14-36, #15-02, #15-03, #15-04, #15-05, #15-06, #15-08, #15-09, #15-10, #15-14, #15-15, #15-16, #15-21, #15-22, #15-23, #15-27, #15-28, #15-29, #15-30, #15-31, #15-32, #15-36, #16-01, #16-02, #16-03, #16-04, #16-05, #16-07, #16-08, #16-09, #16-10, #16-14, #16-15, #16-16, #16-21, #16-22, #16-23, #16-26, #16-27, #16-28, #16-29, #16-30, #16-31, #16-32, #16-36, #17-01, #17-02, #17-03, #17-04, #17-05, #17-06, #17-08, #17-09, #17-10, #17-14, #17-15, #17-21, #17-23, #17-26, #17-27, #17-28, #17-29, #17-30 sold! |
